Zweiräder
Zweiräder und Dreiräder der besonderen Art


Spur | Fahrräder | € |
N | N6059 | 8,31 |
TT | TT6059 | 13,81 |
H0 | 876059 | 17,28 |
0 | 456059 | 18,10 |
I | 326059 | 20,78 |
Spur | Fahrräder | € |
N | N6059 | 7,90 |
TT | ||
H0 | ||
0 | 456059 | 17,28 |
I | 326059 | 20,03 |
Spur | Fahrradständer | € |
N | N6058 | |
TT | TT6058 | 6,70 |
H0 | 876058 | 8,13 |
0 | 456058 | 13,81 |
I | 326058 | 16,76 |




Spur | 2-Rad Liefer-fahrrad | € |
N | N6061 | 8,31 |
TT | TT6061 | 9,65 |
H0 | 876061 | 11,13 |
0 | 456061 | 19,44 |
I | 326061 | 22,25 |
Spur | 3-Rad | € |
N | N6062 | 8,31 |
TT | TT6062 | 9,65 |
H0 | 876062 | 12,47 |
0 | 456062 | 19,44 |
I | 326062 | 22,25 |
Spur | 3-Rad Liefer- | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 876063 | 13,81 |
0 | ||
I |
Spur | 3-Rad | € |
N | N6064 | 8,31 |
TT | TT6064 | 9,65 |
H0 | 876064 | 12,47 |
0 | 456064 | 20,78 |
I | 326064 | 21,30 |




Spur | 3-Rad | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 876065 | 12,47 |
0 | ||
I |
Spur |
| € |
N | N6059 | 8,31 |
TT | TT6059 | 13,81 |
H0 | 876059 | 18,10 |
0 | 456059 | 18,10 |
I | 326059 | 20,78 |
Spur |
| € |
N | N6060 | 8,31 |
TT | ||
H0 | 876060 | 18,10 |
0 | 456060 | 18,10 |
I | 326060 | 20,78 |
Spur | 2-Rad | € |
N | ||
TT | TT6066 | 12,47 |
H0 | 876066 | 13,81 |
0 | 456066 | 20,78 |
I | 326066 | 23,59 |
Zweiräder mit Fahrern




Spur | 2-Rad Mädchen auf dem Fahrrad grünes Kleid | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 875025 | 13,81 |
0 | ||
I |
Spur | 2-Rad Mädchen auf dem Fahrrad gelbes Kleid | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 875026 | 13,81 |
0 | ||
I |
Spur |
| € |
N | ||
TT | ||
H0 | 875027 | 13,81 |
0 | ||
I |
Spur | Nimbus Motorrad mit Beiwagen Post, Fertigmodel mit Fahrer | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874004 | 22,25 |
0 | ||
I |

Spur | Nimbus Motorrad POLITI mit Fahrer | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874006 | 13,81 |
0 | ||
I |