Lkws offen
Geländebau > Epokemodeller > Fahrzeuge
Bedford O rot
Bedford O Grün
Bedford O bordeaux
Spur | Bedford O rot | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874021 | 27,75 |
0 | ||
I |
Spur | Bedford O Grün | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874022 | 27,75 |
0 | ||
I |
Spur | Bedford O bordeaux | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874023 | 27,75 |
0 | ||
I |
Bedford O Militär
Bedford O Grau
Bedford O Grau
Spur | Bedford O Militär | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874024 | 27,75 |
0 | ||
I |
Spur | Bedford O Grau | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874025 | 27,75 |
0 | ||
I |
Spur | Bedford O Grau | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874026 | 27,75 |
0 | ||
I |
Bedford O "bræsdsels-kompagniget"
Spur | Bedford O bræsdsels-kompagniget | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874032 | 27,75 |
0 | ||
I |
Bedford O Tuborg
Bedford O Carlsberg
Bedford O Stjernen
Spur | Bedford O Tuborg | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874038 | 37,40 |
0 | ||
I |
Spur | Bedford O Carlsberg | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874039 | 34,72 |
0 | ||
I |
Spur | Bedford O Stjernen | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 874040 | 34,72 |
0 | ||
I |