Schienenfahrzeuge
Geländebau > Epokemodeller > Fahrzeuge
Draisinen




Spur | Schienen-fahrrad, | € |
N | ||
TT | TT6067 | 12,47 |
H0 | 876067 | 13,81 |
0 | 456067 | 23,59 |
I | 326067 | 26,41 |
Spur | Schienen-fahrrad, | € |
N | ||
TT | TT6068 | 12,47 |
H0 | 876068 | 13,81 |
0 | 456068 | 22,64 |
I |
Spur | Schienen- | € |
N | ||
TT | TT6069 | 12,47 |
H0 | 876069 | 13,81 |
0 | 456069 | 23,59 |
I | 326069 | 26,41 |
Spur | Schienen- | € |
N | ||
TT | TT6070 | 12,47 |
H0 | 876070 | 13,81 |
0 | ||
I |