Übergänge und Brücken
Geländebau > ABE                  Atelier Belle Époque > Gebäude
						filigrane Fussgängerbrücke ein- und zweispurig
 
						 
						Preise
| Spur | filigrane | L | B | H |  | filigrane | L | B | H | Preis  | 
| N | ||||||||||
| TT | ||||||||||
| H0 | 332 0166 | 14,50 | 334 0167 | 27,60 | ||||||
| 0 | 322 0166 | a. Anfr. | 338 0167 | a. Anfr. | ||||||
| I | 
Fussgängerüberführung zweispurig
 
						Preise
| Spur | filigrane | L | B | H | Preis € | 
| N | |||||
| TT | |||||
| H0 | 334 0182 | 52,00 | |||
| 0 | 327 0182 | 214,00 | |||
| I | 
 
 
 
 
