Gespanne
Geländebau > Epokemodeller > Fahrzeuge
Pferdegespanne




Spur | Fischer-karren | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 875014 | 25,07 |
0 | ||
I |
Spur | Bierkutsche grüne Kästen | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 875015 | 40,08 |
0 | ||
I |
Spur | Bierkutsche braune Kästen | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 875016 | 40,08 |
0 | ||
I |
Spur | Bierkutsche 4-Spänner | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 875019 | 66,89 |
0 | ||
I |

Spur | ein Paar Jütländer-pferde | € |
N | ||
TT | ||
H0 | 875003 | 13,81 |
0 | ||
I |